Espírito Santo e Rio de Janeiro
PAINEL DE CASES BRASIL
Diversidade e Inclusão | |||
---|---|---|---|
Pepsico | DORITOS® RAINBOW: COLORiR AS DIFERENÇAS | Approach Comunicação Integrada |
Ética, Integridade e Compliance (Nota 2) | |||
---|---|---|---|
Prudential do Brasil Seguros de Vida | Concurso de Desenhos: ética e integridade na ponta do lápis. | - | |
GL Events Exhibitions | |||
---|---|---|---|
Bienal do Livro | Tentativa de censura à XIX Bienal do Livro Rio | Danthi Comunicações |
Marca | |||
---|---|---|---|
Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro | Mude 1 Hábito: mais que um discurso de marca, um convite ao carioca para buscar sua melhor versão | - |
Memória Organizacional | |||
---|---|---|---|
Confederação Brasileira de Futebol | 50 anos do Tricampeonato Mundial da Seleção Brasileira | Zoégas Comunicação & Marketing Digital Ltda |
Sustentabilidade Organizacional (Nota 3) | |||
---|---|---|---|
- | - | - |
Consumidor/Cliente (Nota 4) | |||
---|---|---|---|
- | - | - |
Imprensa e/ou Influenciadores (Nota 5) | |||
---|---|---|---|
- | - | - |
Multipúblicos | |||
---|---|---|---|
Nissan do Brasil Automóveis | Eletrificando o Brasil - O Nissan LEAF chega ao país | AGÊNCIA GUIA MKT AGÊNCIA TSO AGÊNCIA CENTRAL DE EVENTOS |
Público Interno | |||
---|---|---|---|
Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro | Nossos Hábitos: o surgimento de uma nova Unimed-Rio através da transformação da cultura organizacional | - |
Sociedade | |||
---|---|---|---|
Instituto Nissan do Brasil | Inova-san | Haze Shift?
Ativa Live Marketing Communicare Assessoria em Comunicação Ltda. |
Evento (Nota 6) | |||
---|---|---|---|
Editora Globo | Rio Gastronomia | - |
Mídia Audiovisual (Nota 7) | |||
---|---|---|---|
- | - | - |
Mídia Digital | |||
---|---|---|---|
Instituto Brasileiro de Petróleo Gás e Biocombustíveis - IBP | Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis #ENERGIAPARASUPERAR | FSB Comunicação |
Mídia Impressa (Nota 8) | |||
---|---|---|---|
- | - | - |
Publicação Especial (Nota 9) | |||
---|---|---|---|
- | - | - |
Notas | |
---|---|
Nota 1 | Os Vencedores (1º Lugar) estão aptos a apresentar seu trabalho, no Painel de Cases. |
Nota 2 | Na categoria Ética, Integridade e Compliance houve apenas um único inscrito que atingiu a média das notas dos vencedores da categoria nas outras regiões, por isso foi classificado para o Painel de Cases, como previsto no regulamento do Prêmio Aberje 2020. |
Nota 3 | Na categoria Sustentabilidade Organizacional não houve inscritos. |
Nota 4 | Na categoria Consumidor/Cliente não houve inscritos. |
Nota 5 | Na categoria Imprensa e/ou Influenciadores houve apenas um único inscrito que não atingiu a média das notas dos vencedores da categoria nas outras regiões, por isso não foi classificado para o Painel de Cases, como previsto no regulamento do Prêmio Aberje 2020. |
Nota 6 | Na categoria Evento houve apenas um único inscrito que atingiu a média das notas dos vencedores da categoria nas outras regiões, por isso foi classificado para o Painel de Cases, como previsto no regulamento do Prêmio Aberje 2020. |
Nota 7 | Na categoria Mídia Audiovisual houve apenas um único inscrito que não atingiu a média das notas dos vencedores da categoria nas outras regiões, por isso não foi classificado para o Painel de Cases, como previsto no regulamento do Prêmio Aberje 2020. |
Nota 8 | Na categoria Mídia Impressa não houve inscritos. |
Nota 9 | Na categoria Publicação Especial não houve inscritos. |