Espírito Santo e Rio de Janeiro
Comunicação de Programas, Projetos e Ações Culturais | |||
---|---|---|---|
Oi Futuro | Programa OI de Patrocínios Culturais - Há 13 Anos Promovendo a Diversidade Cultural do Brasil | --- |
Comunicação de Programas, Projetos e Ações Esportivas | |||
---|---|---|---|
Universidade Estácio de Sá | Estácio no Esporte - Formando Campões | IN PRESS MEDIA GUIDE | |
Comunicação e Organização de Eventos (Nota 5) | |||
---|---|---|---|
Thyssenkrupp CSA | #CASAMENTAÇO - Casamento Comunitário | --- | |
General Motors do Brasil | Lançamento do Novo Chevrolet Cobalt | Vintage.AG |
Comunicação e Relacionamento com a Imprensa (Único inscrito – Nota 6) | |||
---|---|---|---|
Fagga Eventos | Jovens em pauta: A 17ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro e o papel do leitor em tempos digitais | Approach Comunicação |
Comunicação e Relacionamento com a Sociedade (Nota 7) | |||
---|---|---|---|
Gás Natural Fenosa | Energia do Sabor | --- | |
Fibria | Nossa Casa tem Fibria | Ativação Live Marketing; Azul Publicidade |
Comunicação e Relacionamento com o Público Interno | |||
---|---|---|---|
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 | Sou Rio 2016. Games Time. It´s time. | In Press Porter Novelli |
Comunicação Integrada | |||
---|---|---|---|
SulAmérica | Campanha dos 120 anos | Grey |
Mídia Digital | |||
---|---|---|---|
ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Carteirada do Bem | CasaDigital; Staff Brasil |
Mídia Audiovisual | |||
---|---|---|---|
SulAmérica | Os Estagiários, a websérie | Oficina Produções |
Notas | |
---|---|
Nota 1 | Os Vencedores (1º Lugar) estão aptos a apresentar seu trabalho no dia 28 de Outubro, na Audiência Pública Brasil. |
Nota 2 | Na categoria Comunicação de Marca não houve inscritos. |
Nota 3 | Na categoria Comunicação de Marketing não houve inscritos. |
Nota 4 | Na categoria Comunicação de Programas Voltados à Sustentabilidade Empresarial houve apenas um único inscrito que não atingiu a média das notas dos vencedores da categoria nas outras regiões, por isso não foi classificado para a etapa Brasil como previsto no regulamento do Prêmio Aberje 2016. |
Nota 5 | Na categoria Comunicação e Organização de Eventos houve empate na primeira colocação, ambos estão aptos a se apresentarem na Audiência Pública Brasil. |
Nota 6 | Na categoria Comunicação e Relacionamento com a Imprensa houve apenas um único inscrito que atingiu a média das notas dos vencedores da categoria nas outras regiões, por isso foi classificado para a etapa Brasil como previsto no regulamento do Prêmio Aberje 2016. |
Nota 7 | Na categoria Comunicação e Relacionamento com a Sociedade houve empate na primeira colocação, ambos estão aptos a se apresentarem na Audiência Pública Brasil. |
Nota 8 | Na categoria Comunicação e Relacionamento com o Consumidor não houve inscritos. |
Nota 9 | Na categoria Comunicação e Relacionamento com Organizações Governamentais não houve inscritos. |
Nota 10 | Na categoria Comunicação e Relacionamento Internacional não houve inscritos. |
Nota 11 | Na categoria Responsabilidade Histórica e Memória Empresarial não houve inscritos. |
Nota 12 | Na categoria Mídia Impressa não houve inscritos. |
Nota 13 | Na categoria Publicação Especial não houve inscritos. |