Lista de vencedores da etapa final da 6ª edição do Prêmio Universitário Aberje/PUA.
Colocação | Nome do Representante | Título do Trabalho | Faculdade | Professor Orientador |
---|---|---|---|---|
1º | MATHEUS ROCHA WECKI | Novos Sentidos Para a Mineração | PUC RS | Diego Wander Santos da Silva |
2º | RHIANA MONTEIRO GHISSARDI | Indústria das Indústrias | ECA-USP | |
3º | ISABELLA CAROLINA SILVA E SILVA | Reinventar para Conectar | UFMA | |
4º | THAISMARA CRISTINA VILELA OLIVEIRA LEITE GUIMARÃES | Importante Para Você | UniBH | Wilma Pereira Vilaça |
5º | JÚLIA MENI REIS CALOVI FAGUNDES | Plano de Reposicionamento da Indústria Mineradora | ECA-USP | João Castanheira Filho |
A Aberje tem o período de um mês para efetuar o depósito bancário dos prêmios, a partir da data de divulgação do resultado final, 19 de outubro de 2016. O depósito será feito na conta bancária do representante da equipe.